suliaomanggou
(六)柔性好,适应土体变形。
项目 | 方形 | 圆形 | ||||||||
类型 | YA7030 | TA1435 | YA1550 | YB1235 | YB60 | YB80 | YB100 | YB150 | YB200 | |
外型尺mm≥ | 70*30 | 140*35 | 1500*50 | 120*35 | Φ60 | Φ80 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | |
中空尺mm≥ | 40*10 | 40*10*2 | 40*10*2 | 40*10*2 | Φ25 | Φ45 | Φ55 | Φ80 | Φ120 | |
重量g/m≥ | 350 | 650 | 750 | 600 | 400 | 750 | 1000 | 1800 | 2900 | |
空隙率%≥ | 82 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | |
扁平率5% | 60 | 80 | 50 | 70 | 80 | 85 | 80 | 40 | 50 | |
抗压 | 扁平率10% | 110 | 120 | 70 | 110 | 160 | 170 | 140 | 70 | 70 |
强度 | 扁平率15% | 150 | 160 | 125 | 130 | 200 | 220 | 180 | 100 | 90 |
扁平率20% | 190 | 190 | 160 | 180 | 250 | 280 | 220 | 125 | 120 |
为了更有效地降低地下水位,须在纵向盲沟范围内每隔20~30m设置横向盲沟一道,其坡度自引道中心起以1%~1.5%的坡度与引道两侧纵向盲沟相衔接。对于引道两侧设有挡土墙时,则应于墙后设置反滤层,并用暗管与附近的盲沟接通。
Demand feedback