tugongbu
短 丝 土 工 布
产品介绍:
我们常说的土工布即短丝土工布或短纤土工布,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状,一般宽度为1-6米,长度为50-100米。短丝土工布具有良好的力学功能,透水性好,并能抗腐蚀,抗老化,具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加筋等功能,能适应凹凸不平的基层,能抵抗施工外力破坏,蠕变小,长期荷载下仍能保持原有的功能。
性能特点:
柔韧性好,施工方便,具有良好的透水、过滤、隔离性能。
用途作用:
用于公路、铁路、堤坝、围垦等工程的反滤、隔离排水养护。
产品规格:
100g/㎡~800g/㎡
包装规格:
宽1m-6m;长50m-100m(也可按客户要求)
短纤针刺非织造土工布技术指标(GB/T 17638-1998)
规格(g/m²) 项目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | - |
幅宽偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
断裂强力≥(kN/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
断裂伸长率(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR破强力≥(kN) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | - |
等效孔径090(095)mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
垂直渗透系数(cm/s) | Kx(10-10) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破强力≥(kN) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
Demand feedback